Если вы хотите вывести свою программу мониторинга окружающей среды на новый уровень, ApexZ — это ваше решение. Мощь ApexZ начинается с полной системы самодиагностики и завершается самой гибкой системой управления данными в отрасли, упакованной в самый легкий и компактный портативный счетчик частиц воздуха на рынке. ApexZ — это самый инновационный из имеющихся счетчиков частиц, который станет вневременным дополнением к любой стратегии контроля загрязнения.
Например, данные можно собирать со встроенного принтера, передавать по беспроводной сети непосредственно на ваши серверы или интегрировать непосредственно в вашу лабораторную систему управления информацией, что позволит защитить вашу стратегию контроля загрязнения в будущем.
Все эти и другие функции заключены в химически совместимый корпус, который легко протирать.
Ключевая особенность:
- Каналы размером частиц 0,5–10,0 мкм
- Скорость потока 100 л/мин
- Двунаправленная интеграция в системы LIMS EM
- Герметичный химически совместимый корпус
- Расширенная самодиагностика
- Встроенные индикаторы состояния
- Смарт-батареи с возможностью горячей замены
- Варианты передачи данных Wi-Fi, Ethernet и USB
- Соответствие 21 CFR часть 11
- Настраиваемые отчеты данных
- Встроенные отчеты о сертификации чистых помещений
- 2 года гарантии
Технические детали
ApexZ3 | ApexZ50 | |
Технические характеристики |
||
Диапазон размеров | 0,3–10,0 мкм | 0,5 - 10,0 мкм |
Стандартные 6 каналов | 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 мкм | 0,5, 0,7, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 мкм |
Скорость потока | 1,0 кубических футов в минуту (28,3 л/мин) | 100 л/мин |
Лазерный источник | Лазерный диод Extreme Life | |
Уровень нулевого счета | < 1 импульс/5 минут (соответствует спецификациям JIS B 9921 и требованиям к отчетности согласно ISO 21501-4, Приложение C) | |
Пределы концентрации | 1 000 000 частиц/куб. фут при 10% потерь на совпадение, подходит для чистых помещений классов ISO 1–8 | 300 000 частиц/куб. фут при 10% потерь на совпадения, подходит для чистых помещений классов ISO 1–8 |
Калибровка | Соответствие стандарту ISO 21501-4 и аккредитация ISO 17025 | |
Самодиагностика | Мощность лазера/Ток/Подача, Поток вне диапазона, Нет потока, PA Фон/Подача/Здоровье | |
Режимы счета | Образец, концентрация, звуковой сигнал, пользовательские рецепты и режимы сертификации | |
Хранилище данных | 10 000 образцов записей, 2500 местоположений, 250 групп, 500 предустановок, 500 образцов планов, 500 сертификатов, 100 отчетов, 250 пользователей | |
Коммуникация | Ethernet, стандарт USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n) | |
Вспомогательное программное обеспечение | LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro | |
Датчики окружающей среды | Датчик температуры/относительной влажности: 32-122°F (0-50°C) ± 1°F (0,5°C), 15-90% ± 2% относительной влажности | |
Сенсорный экран | 7,0-дюймовый (8,89 см), цветной сенсорный экран IPS с разрешением 1200 x 800 | |
Динамики | 2-кратная регулировка до 70 дБ для индикации состояния и предупреждений | |
Ручка для переноски | Со световой трубкой RGB для индикации состояния и аварийных сигналов | |
принтер | Встроенный панельный принтер | |
отчеты | FED 209E, ISO 14644-1:1999, ISO 14644-1:2015 и нормативные отчеты о прохождении/непрохождении GMP ЕС на экране или на принтере | |
Тревога | Настраиваемые пользователем предупреждения и сигналы тревоги | |
Вход пробы | Входной патрубок 3/8 дюйма | Входной патрубок 1/2 дюйма |
Пример вывода | Внутренняя фильтрация по стандартам HEPA (>99,97% при 0,3 мкм); с поворотным выпускным патрубком для направленного потока | |
Источник вакуума | Внутренний вентилятор, автоматический контроль потока | |
Корпус | Смесь химически стойкого поликарбоната, токопроводящая подкладка, совместимая с VHP | |
Власть | Внешний источник питания: 24 В постоянного тока, макс. потребление 5 А | |
Батарея | 2 слота для литий-ионных аккумуляторов, съемные и перезаряжаемые, 8 часов номинального использования, рабочий цикл 50 % | |
Размеры | 12,76 дюйма (Д) x 6,23 дюйма (Ш) x 8,88 дюйма (В), [32,41 (Д) x 15,82 (Ш) x 22,55 (В) см] | |
Диапазон температур | от 50°F до 104°F (от 10°C до 40°C), относительная влажность от 20% до 95%, без конденсации | |
Масса | 7,05 фунта (3,19 кг) без батарей, вес батареи 1,35 фунта (0,61 кг) | |
Языки | Английский, испанский, португальский, немецкий, французский, итальянский, русский, китайский, корейский, японский, турецкий, тайский | |
Включено |
||
Флэш-накопитель USB 512 МБ со шнуром, мини-тренога 7 дюймов, телескопический датчик ISO 1 CFM, зажим ISP, трубка 3/8 дюйма ВД x 1/2 дюйма НД BevXX 10 футов, фильтр нулевого счета, адаптер питания 24 В постоянного тока 5,0 А и блок питания шнур, *1 литий-ионный смарт-аккумулятор в комплекте (емкость 2 батарейных отсека), сертификат калибровки | Флэш-накопитель USB 512 МБ со шнуром, штатив мини 7", телескопический датчик ISO 100 л/мин, зажим ISP, трубка 1/2" внутренний диаметр x 5/8" внешний диаметр BevXX 10 футов, фильтр нулевого счета, адаптер питания 24 В постоянного тока 5,0 А и блок питания шнур, *1 литий-ионный смарт-аккумулятор в комплекте (емкость 2 батарейных отсека), сертификат калибровки | |
Необязательный |
||
Датчик температуры и влажности, Изокинетические пробоотборники (изозонд 1 CFM, изозонд 100 л/мин) с трубкой 6 футов, дополнительные литий-ионные батареи, внешнее зарядное устройство с кабелем питания переменного тока, печатное руководство по эксплуатации |