Ключевая особенность:
- Погружаемый до 150 футов
- Принимает различные термопары
- Индивидуальная компенсация холодного спая
TCTemp1000 — это погружной регистратор температурных данных на базе термопары с термопарой типа K длиной 6 футов с наконечником из нержавеющей стали. Это устройство можно погружать в воду на глубину до 150 футов и адаптировать к различным термопарам.
TCTemp1000 может измерять и записывать до 32 766 показаний с отметкой времени и даты. Благодаря индивидуальной компенсации холодного спая для каждого канала, TCTemp1000 обеспечивает повышенную точность и время отклика.
TCTemp1000 совместим с новейшим программным обеспечением MadgeTech 4, что позволяет легко и просто запускать, останавливать и загружать файлы. Графические, табличные и сводные данные предоставляются для анализа и могут рассматриваться как настраиваемые инженерные единицы.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Память | 32 766 показаний (все каналы включены) |
| Скорость чтения | От 1 чтения каждые 2 секунды до 1 чтения каждые 12 часов |
| Скорость передачи данных | 2400 |
| Компенсация холодного спая | Автоматический |
| каналы | 1 внутренний и 1 удаленный |
| Срок службы батареи | 1 год |
| Материал | нержавеющая сталь 303 |
| Размеры | 7,4 x 1,2 дюйма в диаметре (188 x 31 мм) |
| Погружной | Да |
| Рабочая среда | От -40 °C до +80 °C (от -40 °F до +176 °F), от 0% относительной влажности до 100% относительной влажности |
| Требуемый пакет интерфейса | IFC110 или IFC200 |
| ТЕМПЕРАТУРА | |
| Датчик температуры внутреннего канала | Полупроводник |
| Разрешение температуры внутреннего канала | 0,1 °С (0,18 °Ф) |
| Точность калибровки температуры внутреннего канала | ±0,5 °С |
| Датчик температуры удаленного канала | Типы термопар J, K, T, E, R, S, B, N |
| Диапазон температур удаленного канала | Зависит от термопары |
| Температурное разрешение удаленного канала | Зависит от термопары |
| Точность калибровки температуры удаленного канала | Зависит от термопары |
